Juninenses corrieron la Fila Race
Bajo la propuesta "Desafiá tus metas", el domingo se realizó lo que es un clásico del calendario porteño de carreras pedestres, la Fila Race, que en su edición 2017 continuó en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La largada fue a las 8.30 en Juana Manso y Marta Lynch y en esta ya tradicional carrera, participaron más de 8.000 atletas, superando el número del año pasado.
Los ganadores fueron Matías Roht y Daiana Ocampo, mientras que del nutrido grupo de deportistas juninenses que compitió, los mejores fueron María Aguilar, Oscar "Teté" Cabral y Marcelo Frías, quien se adjudicó su categoría.
Las principales posiciones fueron:
General caballeros
Ps. Atletas/Tiempo Gral./Tiempo km
1) Matías Roht - 29:41 a 2:56.
2) Ulises Sanguinetti - 30:25 a 3:01.
3) Martín Méndez - 30:34 a 3:02.
4) Agustín Cichilitti - 30:46 a 3:03.
5) Luis Molina - 30:48 a 3:03.
6) Gustavo Fernández - 31:21a 3:06.
7) Emanuel Espinosa - 31:30 a 3:07.
8) Ignacio Oliva - 31:34 a 3:08.
9) Luciano Almirón - 32:15 a 3:12.
10) Luciano D. Pared - 32:40 a 3:14.
11) Oscar Cabral - 32:43 Junín a 3:14.
21) Marcelo Frías - 34:43 Junín 3:26.
25) Víctor Cotrón - 35:06 Junín 3:29.
30) José Sayes - 35:28 Junín 3:31.
41) Juan Rodríguez - 35:59 Junín 3:34.
72) Maximuz Linares - 37:22 Junín 3:42.
75) Leonardo Frías - 37:30 Junín 3:43.
81) Patricio Yende - 37:38 Junín 3:44.
108) Sebastián Démolis - 38:30 Junín 3:49.
146) Mauro de los Santos-39:28 Junín 3:55.
201) Luciano Velasco - 40:19 Junín 4:00.
273) Lautaro Aloni - 41:36 Junín 4:07.
281) Alfredo Castellazi - 41:41 Junín 4:08.
303) Martín Montenegro - 41:56 Junín 4:09.
482) Marcelo Pose - 43:39 Junín 4:20.
598) Cristian D'Angelo - 44:52 Junín 4:27.
688) Eber López - 45:30 Junín 4:31.
2136) Carlos H. Aloni - 54:52 Junín 5:26.
General damas
Ps. Atletas/Tiempo Gral./Tiempo km
1) Daiana Ocampo - 36:30 a 3:37.
2) Chiara M. Mainetti - 36:40 a 3:38.
3) Mariela Ortíz - 36:42 a 3:38.
4) Clarisa Ríos - 37:50 a 3:45.
5) Madi Conta - 38:18 a 3:48.
7) María E. Aguilar - 38:37 Junín a 3:51.

